~2015年~
開催月 | 開催日 | 会場 | 行事名 |
---|---|---|---|
月例 | 第1、第3日曜日 | - | 金鯱杯 |
1月 | 6日(火) | もえの丘 | 火曜会(打ち初め式) |
10日(土) | ホールコパン | 土曜会(新年会) | |
13日(火) | もえの丘 | 火曜会 | |
15日(木) | ホールコパン | 木曜会 | |
17日(土) | ホールコパン | 土曜会 | |
20日(火) | もえの丘 | 火曜会 | |
29日(木) | ホールコパン | 木曜会 | |
31日(土) | ホールコパン | 土曜会 | |
2月 | - | - | - |
3月 | - | - | - |
4月 | - | - | - |
5月 | - | - | - |
6月 | - | - | - |
7月 | - | - | - |
8月 | - | - | - |
9月 | - | - | - |
10月 | - | - | - |
11月 | - | - | - |
12月 | - | - | - |
~2013年~
開催月 | 開催日 | 行事名 |
---|---|---|
月例 | 第1、第3日曜日 | 金鯱杯 |
1月 | 未定 | 新年麻雀大会 |
2月 | - | - |
3月 | - | - |
4月 | - | - |
5月 | - | - |
6月 | - | - |
7月 | - | - |
8月 | - | - |
9月 | - | - |
10月 | - | - |
11月 | - | - |
12月 | - | - |