~2017年~
開催日 | 行事名 | 会場 |
---|---|---|
1/11(水) | チャンピオンリーグ戦(1回目) | 津田沼道場 |
1/22(日) | 会長杯(第47回) | 津田沼道場 |
2/1(水) | チャンピオンリーグ戦(2回目) | 津田沼道場 |
2/5(日) | 第13回レディース大会 | 津田沼道場 |
2/11(土)祝日 | 2017年会長杯大会*京都 | 建国記念日 |
2/26(日) | 支部長杯(第53回) | 津田沼道場 |
3/1(水) | チャンピオンリーグ戦(3回目) | 津田沼道場 |
3/5(日) | ねんりんピック予選会(1回目) | 津田沼道場 |
3/26(日) | 理事長杯(第37回) | 津田沼道場 |
4/2(日) | ねんりんピック予選会(2回目) | 津田沼道場 |
4/5(水) | チャンピオンリーグ戦(4回目) | 津田沼道場 |
4/? | 第6回統一チャンピオン決定大会 | 東京支部道場 |
4/23(日) | 支部長杯(第54回) | 津田沼道場 |
5/3(水) | チャンピオンリーグ戦(5回目) | 津田沼道場 |
5/7(日) | ねんりんピック千葉県代表選考会 | 千葉市某所 |
5/28(日) | 会長杯(第48回) | 津田沼道場 |
6/4(日) | 第14回レディース杯大会 | 津田沼道場 |
6/7(水) | チャンピオンリーグ戦(6回目) | 津田沼道場 |
6/25(日) | 支部長杯(第55回) | 津田沼道場 |
7/5(水) | チャンピオンリーグ戦(7回目) | 津田沼道場 |
7/9(日) | 全日本高段者麻雀競技大会 | 仙台市某所 |
7/23(日) | 理事長杯(第38回) | 津田沼道場 |
8/2(水) | チャンピオンリーグ戦(8回目) | 津田沼道場 |
8/6(日) | 第15回レディース杯大会 | 津田沼道場 |
8/27(日) | 支部長杯(第56回) | 津田沼道場 |
9/6(水) | チャンピオンリーグ戦(9回目) | 津田沼道場 |
9/24(日) | 会長杯(第49回) | 津田沼道場 |
10/1(日) | 第16回レディース杯大会 | 津田沼道場 |
10/4(水) | チャンピオンリーグ戦(10回目) | 津田沼道場 |
10/22(日) | 支部長杯(第57回) | 津田沼道場 |
11/1(水) | チャンピオンリーグ戦(11回目) | 津田沼道場 |
11/3(金) | 2017年理事長杯(京都文化の日) | 京都府某所 |
11/19(日) | 理事長杯(第39回) | 津田沼道場 |
11/26(日) | 全日本麻雀競技大会 | 新橋 |
12/3(日)~4(月) | 年忘れ13周年大会(泊) | 温泉地予定 |
12/6(水) | チャンピオンリーグ戦(12回目) | 津田沼道場 |
12/17(日) | 支部長杯(第58回) | 津田沼道場 |
~2016年~
開催日 | 行事名 | 会場 |
---|---|---|
1/6(水) | チャンピオンリーグ戦(1回目) | 津田沼道場 |
1/24(日) | 会長杯(第44回) | 津田沼道場 |
2/3(水) | チャンピオンリーグ戦(2回目) | 津田沼道場 |
2/7(日) | 第9回レディース大会 | 津田沼道場 |
2/11(木・祝日) | 京都杯大会 | 京都 |
2/28(日) | 支部長杯(第47回) | 津田沼道場 |
3/2(水) | ねんりんピック予選会 | 津田沼道場 |
3/16(水) | チャンピオンリーグ戦(3回目) | 津田沼道場 |
3/27(日) | 理事長杯(第34回) | |
4/6(水) | チャンピオンリーグ戦(4回目) | 津田沼道場 |
4/21(木)~22(金) | 第5回チャンピオン決定大会 | 神奈川県支部道場 |
4/24(日) | 支部長杯(第48回) | 津田沼道場 |
5/4(水) | チャンピオンリーグ戦(5回目) | 津田沼道場 |
5/8(日) | ねんりんピック千葉県代表選考会 | 千葉市 |
5/22(日) | 会長杯(第45回) | 津田沼道場 |
6/1(水) | チャンピオンリーグ戦(6回目) | 津田沼道場 |
6/5(日) | 第10回レディース杯大会 | 津田沼道場 |
6/26(日) | 支部長杯(第49回) | 津田沼道場 |
7/6(水) | チャンピオンリーグ戦(7回目) | 津田沼道場 |
7/10(日) | 全日本高段者麻雀競技大会 | 仙台 |
7/24(日) | 理事長杯(第35回) | 津田沼道場 |
8/3(水) | チャンピオンリーグ戦(8回目) | 津田沼道場 |
8/7(日) | 第11回レディース杯大会 | 津田沼道場 |
8/28(日) | 支部長杯(第50回) | 津田沼道場 |
9/7(水) | チャンピオンリーグ戦(9回目) | 津田沼道場 |
9/25(日) | 会長杯(第43回) | 津田沼道場 |
10/2(日) | 第12回レディース杯大会 | 津田沼道場 |
10/5(水) | チャンピオンリーグ戦(10回目) | 津田沼道場 |
10/23(日) | 支部長杯(第51回) | 津田沼道場 |
11/2(水) | チャンピオンリーグ戦(11回目) | 津田沼道場 |
11/3(木) | 京都理事長杯 | 京都 |
11/20(日) | 理事長杯(第36回) | 津田沼道場 |
11/27(日) | 全日本麻雀競技大会 | 新橋 |
12/7(水) | チャンピオンリーグ戦(12回目) | 津田沼道場 |
12/4(日)~5(月) | 年忘れ12周年大会 | 熱海温泉ニューフジヤ(泊) |
12/18(日) | 支部長杯(第52回) | 津田沼道 |
~2015年~
開催月 | 開催日 | 行事名 |
---|---|---|
月例開催 | 第1水曜日 | チャンピオン戦 |
1月 | 7日(水) | チャンピオンリーグ戦(1回目) |
25日(日) | 会長杯(第41回) | |
2月 | 1日(日) | 第5回女性大会 |
4日(水) | チャンピオンリーグ戦(2回目) | |
22日(日) | 支部長杯(第41回) | |
3月 | 4日(水) | チャンピオンリーグ戦(3回目) |
29日(日) | 理事長杯(第31回) | |
4月 | 1日(水) | チャンピオンリーグ戦(4回目) |
26日(日) | 支部長杯(第42回) | |
5月 | 6日(水・祝日) | チャンピオンリーグ戦(5回目) |
24日(日) | 会長杯(第42回) | |
6月 | 3日(水) | チャンピオンリーグ戦(6回目) |
7日(木) | 第6回女性大会 | |
28日(日) | 支部長杯(第43回) | |
7月 | 1日(水) | チャンピオンリーグ戦(7回目) |
26日(日) | 理事長杯(第32回) | |
8月 | 2日(日) | 第7回女性大会 |
5日(水) | チャンピオンリーグ戦(8回目) | |
23日(日) | 支部長杯(第44回) | |
9月 | 2日(水) | チャンピオンリーグ戦(9回目) |
27日(日) | 会長杯(第43回) | |
10月 | 4日(日) | 第8回女性大会 |
7日(水) | チャンピオンリーグ戦(10回目) | |
25日(日) | 支部長杯(第45回) | |
11月 | 4日(日) | チャンピオンリーグ戦(11回目) |
15日(日) | 理事長杯(第33回) | |
12月 | 2日(水) | チャンピオンリーグ戦(12回目) |
20日(日) | 支部長杯(第46回) |
~2014年~
開催月 | 開催日 | 行事名 |
---|---|---|
1月 | 15日(水) | チャンピオンリーグ戦(1回目) |
19日(日) | 会長杯(第38回) | |
25日(土)~26日(日) | 第3回チャンピオン決定大会・名古屋(宿泊) | |
2月 | 2日(日) | 第1回女性大会 |
5日(水) | チャンピオンリーグ戦(2回目) | |
11日(火)祝日 | 京都杯大会・京都 | |
23日(日) | 支部長杯(第35回) | |
3月 | 5日(水) | チャンピオンリーグ戦(3回目) |
30日(日) | 理事長杯(第28回) | |
4月 | 2日(水) | チャンピオンリーグ戦(4回目) |
27日(日) | 支部長杯(第36回) | |
5月 | 7日(水) | チャンピオンリーグ戦(5回目) |
11日(日) | 第2回女性大会 | |
25日(日) | 会長杯(第39回) | |
6月 | 4日(水) | チャンピオンリーグ戦(6回目) |
22日(日) | 支部長杯(第37回) | |
7月 | 2日(水) | チャンピオンリーグ戦(7回目) |
13日(日) | 全日本高段者麻雀競技大会・仙台 | |
27日(日) | 理事長杯(第29回) | |
8月 | 3日(日) | 第3回女性大会 |
6日(水) | チャンピオンリーグ戦(8回目) | |
24日(日) | 支部長杯(第38回) | |
9月 | 3日(水) | チャンピオンリーグ戦(9回目) |
28日(日) | 会長杯(第40回) | |
10月 | 1日(水) | チャンピオンリーグ戦(10回目) |
26日(日) | 支部長杯(第39回) | |
11月 | 3日(月) | 京都理事長杯・京都 |
5日(水) | チャンピオンリーグ戦(11回目) | |
9日(日) | 第4回女性大会 | |
16日(日) | 理事長杯(30回目) | |
30日(日) | 全日本麻雀競技大会・新橋 | |
12月 | 3日(水) | チャンピオンリーグ戦(12回目) |
7日(日)~8日(月) | 年忘れ10周年大会・温泉地?(泊) | |
14日(日) | 支部長杯(第40回) |
~2013年~
開催月 | 開催日 | 行事名 |
---|---|---|
月例 | 第1水曜日 | チャンピオン戦 |
1月 | 20日(日) | 第35回会長杯大会 |
2月 | 24日(日) | 第29回本部長杯大会 |
3月 | 24日(日) | 第25回理事長杯大会 |
4月 | 28日(日) | 第30回本部長杯大会 |
5月 | 26日(日) | 第36回会長杯大会 |
6月 | 23日(日) | 第31回本部長杯大会 |
7月 | 28日(日) | 第26回理事長杯大会 |
8月 | 25日(日) | 第32回本部長杯大会 |
9月 | 29日(日) | 第37回会長杯大会 |
10月 | 27日(日) | 第33回本部長杯大会 |
11月 | 17日(日) | 第27回理事長杯大会 |
12月 | 8日(日)~9日(月) | 年忘れ9周年大会 |
15日(日) | 第34回本部長杯大会 |