■成績優秀者一覧 [2003年度(4月~9月)]
◎2003年9月27日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 悳 勝 | + 81.7 |
準優勝 | 冨田 恭亮 | + 55.2 |
3位 | 野口 一詩 | + 29.6 |
4位 | 玄 寿国 | + 28.2 |
5位 | 喜多 英雄 | + 20.2 |
6位 | 広瀬 紀美子 | + 14.6 |
7位 | 藤本 保典 | + 13.0 |
8位 | 中尾 孝 | + 6.9 |
9位 | 井戸田 耕二 | ▲ 5.5 |
10位 | 川崎 明仁 | ▲ 11.4 |
◎2003年9月20日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 内藤 勝弘 | + 65.6 |
準優勝 | 三谷 一男 | + 43.4 |
3位 | 広瀬 紀美子 | + 41.4 |
4位 | 藤野 弘 | + 36.4 |
5位 | 伊藤 健一郎 | + 30.3 |
6位 | 在田 耕一 | + 23.5 |
7位 | 冨田 恭亮 | + 9.9 |
8位 | 悳 勝 | + 6.3 |
9位 | 喜多 英雄 | + 2.0 |
10位 | 野口 一詩 | + 1.8 |
◎2003年9月6日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 喜多 英雄 | + 79.7 |
準優勝 | 藤野 弘 | + 64.7 |
3位 | 川崎 明仁 | + 54.6 |
4位 | 中尾 孝 | + 43.2 |
5位 | 橋本 京子 | + 27.6 |
6位 | 玄 寿国 | + 17.9 |
7位 | 井戸田 耕二 | + 17.4 |
8位 | 倉橋 久之 | + 11.5 |
9位 | 黄瀬 忠喜 | ▲ 0.2 |
10位 | 悳 勝 | ▲ 8.4 |
◎2003年8月23日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 元則 | + 68.4 |
準優勝 | 冨田 恭亮 | + 62.6 |
3位 | 井戸田 耕二 | + 35.1 |
4位 | 深山 昭典 | + 21.1 |
5位 | 中尾 孝 | + 15.1 |
6位 | 内藤 勝弘 | + 10.4 |
7位 | 藤本 保典 | + 10.4 |
8位 | 駒井 康夫 | + 3.4 |
9位 | 野口 一詩 | + 0.6 |
10位 | 在田 耕一 | ▲ 2.8 |
◎2003年8月16日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 玄 寿国 | + 60.7 |
準優勝 | 在田 耕一 | + 47.4 |
3位 | 悳 勝 | + 45.0 |
4位 | 三谷 元則 | + 39.8 |
5位 | 冨田 恭亮 | + 33.8 |
6位 | 喜多 英雄 | + 28.9 |
7位 | 駒井 康夫 | + 17.4 |
8位 | 藤野 弘 | + 2.7 |
9位 | 三谷 一男 | + 1.0 |
10位 | 内藤 勝弘 | + 0.0 |
◎2003年8月2日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 冨田 恭亮 | + 73.3 |
準優勝 | 広瀬 紀美子 | + 69.6 |
3位 | 黄瀬 忠喜 | + 41.9 |
4位 | 喜多 英雄 | + 36.2 |
5位 | 中尾 孝 | + 28.9 |
6位 | 藤野 弘 | + 25.9 |
7位 | 駒井 康夫 | + 20.2 |
8位 | 倉橋 久之 | + 16.7 |
9位 | 悳 勝 | + 11.3 |
10位 | 玄 寿国 | + 5.9 |
◎2003年7月26日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 深山 昭典 | + 73.9 |
準優勝 | 玄 寿国 | + 67.7 |
3位 | 中尾 孝 | + 46.6 |
4位 | 福田 住夫 | + 44.7 |
5位 | 広瀬 紀美子 | + 44.2 |
6位 | 駒井 康夫 | + 38.6 |
7位 | 在田 耕一 | + 33.8 |
8位 | 川崎 明仁 | + 13.4 |
9位 | 野口 一詩 | ▲ 2.3 |
10位 | 三谷 一男 | ▲ 3.2 |
◎2003年7月19日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 駒井 康夫 | + 49.0 |
準優勝 | 中尾 孝 | + 46.3 |
3位 | 藤野 弘 | + 31.7 |
4位 | 三谷 一男 | + 31.5 |
5位 | 野口 一詩 | + 24.4 |
6位 | 藤本 保典 | + 21.3 |
7位 | 玄 寿国 | + 13.4 |
8位 | 倉橋 久之 | + 5.2 |
9位 | 川崎 明仁 | ▲ 1.2 |
10位 | 喜多 英雄 | ▲ 5.3 |
◎2003年7月5日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 藤本 保典 | + 69.8 |
準優勝 | 川崎 明仁 | + 43.8 |
3位 | 福田 住夫 | + 39.0 |
4位 | 三谷 元則 | + 26.7 |
5位 | 喜多 英雄 | + 17.4 |
6位 | 悳 勝 | + 16.0 |
7位 | 中尾 孝 | + 0.9 |
8位 | 倉橋 久之 | + 0.7 |
9位 | 井上 大輔 | ▲ 3.5 |
10位 | 広瀬 紀美子 | ▲ 5.9 |
◎2003年6月28日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 駒井 康夫 | + 73.4 |
準優勝 | 黄瀬 忠喜 | + 38.4 |
3位 | 三谷 元則 | + 34.9 |
4位 | 中尾 孝 | + 16.6 |
5位 | 冨田 恭亮 | + 13.3 |
6位 | 井戸田 耕二 | + 11.6 |
7位 | 井上 大輔 | + 5.7 |
8位 | 玄 寿国 | + 2.6 |
9位 | 野口 一詩 | + 1.7 |
10位 | 深山 昭典 | ▲ 4.8 |
◎2003年6月21日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 広瀬 紀美子 | + 71.2 |
準優勝 | 内藤 勝弘 | + 56.0 |
3位 | 藤本 保典 | + 45.0 |
4位 | 三谷 元則 | + 28.2 |
5位 | 深山 昭典 | + 21.7 |
6位 | 橋本 京子 | + 6.0 |
7位 | 藤野 弘 | + 2.5 |
8位 | 倉橋 久之 | ▲ 3.8 |
9位 | 黄瀬 忠喜 | ▲ 4.7 |
10位 | 駒井 康夫 | ▲ 12.5 |
◎2003年6月7日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 黄瀬 忠喜 | + 39.9 |
準優勝 | 悳 勝 | + 36.5 |
3位 | 玄 寿国 | + 29.4 |
4位 | 駒井 康夫 | + 28.0 |
5位 | 井上 大輔 | + 24.5 |
6位 | 川崎 明仁 | + 20.5 |
7位 | 内藤 勝弘 | + 14.0 |
8位 | 井戸田 耕二 | + 11.8 |
9位 | 藤本 保典 | + 11.7 |
10位 | 喜多 英雄 | + 4.8 |
◎2003年5月24日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 野口 一詩 | + 73.2 |
準優勝 | 悳 勝 | + 35.1 |
3位 | 三谷 一男 | + 34.0 |
4位 | 喜多 英雄 | + 23.0 |
5位 | 中尾 孝 | + 12.9 |
6位 | 橋本 京子 | + 3.2 |
7位 | 玄 寿国 | + 3.1 |
8位 | 冨田 恭亮 | ▲ 0.7 |
9位 | 広瀬 紀美子 | ▲ 4.9 |
10位 | 三谷 元則 | ▲ 7.7 |
◎2003年5月17日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 元則 | + 56.6 |
準優勝 | 野口 一詩 | + 54.4 |
3位 | 玄 寿国 | + 38.2 |
4位 | 駒井 康夫 | + 32.0 |
5位 | 悳 勝 | + 28.0 |
6位 | 深山 昭典 | + 24.7 |
7位 | 広瀬 紀美子 | + 16.8 |
8位 | 三谷 一男 | + 0.1 |
9位 | 中尾 孝 | ▲ 8.1 |
10位 | 伊藤 健一郎 | ▲ 10.6 |
◎2003年5月3日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 中尾 孝 | + 61.3 |
準優勝 | 玄 寿国 | + 57.0 |
3位 | 三谷 一男 | + 28.7 |
4位 | 黄瀬 忠喜 | + 18.3 |
5位 | 駒井 康夫 | + 18.2 |
6位 | 喜多 英雄 | + 16.7 |
7位 | 倉橋 久之 | + 14.3 |
8位 | 井戸田 耕二 | + 8.7 |
9位 | 井上 大輔 | + 4.0 |
10位 | 藤本 保典 | + 1.0 |
◎2003年4月26日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 元則 | + 64.8 |
準優勝 | 黄瀬 忠喜 | + 60.1 |
3位 | 広瀬 紀美子 | + 21.4 |
4位 | 駒井 康夫 | + 16.9 |
5位 | 野口 一詩 | + 16.2 |
6位 | 井戸田 耕二 | + 11.4 |
7位 | 川崎 明仁 | + 5.0 |
8位 | 倉橋 久之 | + 2.8 |
9位 | 玄 寿国 | ▲ 1.8 |
10位 | 橋本 京子 | ▲ 11.4 |
◎2003年4月19日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 内藤 勝弘 | + 77.4 |
準優勝 | 中尾 孝 | + 50.1 |
3位 | 広瀬 紀美子 | + 32.0 |
4位 | 井戸田 耕二 | + 31.2 |
5位 | 深山 昭典 | + 23.7 |
6位 | 玄 寿国 | + 22.6 |
7位 | 三谷 元則 | + 18.6 |
8位 | 喜多 英雄 | + 17.8 |
9位 | 三谷 一男 | + 9.4 |
10位 | 悳 勝 | + 7.4 |
◎2003年4月5日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 橋本 京子 | + 68.2 |
準優勝 | 悳 勝 | + 48.0 |
3位 | 玄 寿国 | + 41.5 |
4位 | 駒井 康夫 | + 39.0 |
5位 | 井上 大輔 | + 23.0 |
6位 | 三谷 元則 | + 22.5 |
7位 | 深山 昭典 | + 15.7 |
8位 | 在田 耕一 | + 15.0 |
9位 | 藤本 保典 | + 9.2 |
10位 | 喜多 英雄 | ▲ 0.4 |