■成績優秀者一覧 [2003年度(10月~3月)]
◎2004年3月27日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 内藤 勝弘 | + 54.1 |
準優勝 | 中尾 孝 | + 51.2 |
3位 | 三谷 一男 | + 47.4 |
4位 | 藤野 弘 | + 20.6 |
5位 | 悳 勝 | + 15.6 |
6位 | 在田 耕一 | + 11.4 |
7位 | 井戸田 耕二 | + 6.5 |
8位 | 冨田 恭亮 | + 4.8 |
9位 | 船越 結花 | + 1.5 |
10位 | 広瀬 紀美子 | ▲ 4.7 |
◎2004年3月20日(土曜日) (参加者12名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 福田 住夫 | + 48.0 |
準優勝 | 悳 勝 | + 39.6 |
3位 | 藤野 弘 | + 36.1 |
4位 | 深山 昭典 | + 13.1 |
5位 | 船越 結花 | + 9.8 |
6位 | 内藤 勝弘 | + 9.7 |
7位 | 藤本 保典 | ▲ 0.7 |
8位 | 井戸田 耕二 | ▲ 2.2 |
9位 | 喜多 英雄 | ▲ 11.8 |
10位 | 三谷 元則 | ▲ 13.2 |
◎2004年3月6日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 悳 勝 | + 53.8 |
準優勝 | 深山 昭典 | + 48.5 |
3位 | 船越 結花 | + 41.8 |
4位 | 倉橋 久之 | + 30.8 |
5位 | 井戸田 耕二 | + 27.2 |
6位 | 野口 一詩 | + 18.1 |
7位 | 冨田 恭亮 | + 8.9 |
8位 | 中尾 孝 | ▲ 4.9 |
9位 | 藤本 保典 | ▲ 7.6 |
10位 | 三谷 一男 | ▲ 20.1 |
◎2004年2月28日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 藤野 弘 | + 61.3 |
準優勝 | 三谷 元則 | + 54.2 |
3位 | 倉橋 久之 | + 31.3 |
4位 | 内藤 勝弘 | + 27.7 |
5位 | 三谷 一男 | + 26.8 |
6位 | 冨田 恭亮 駒井 康夫 組 |
+ 25.0 |
7位 | 喜多 英雄 | + 4.4 |
8位 | 中尾 孝 | + 0.5 |
9位 | 井戸田 耕二 | ▲ 1.6 |
10位 | 藤本 保典 | ▲ 4.0 |
◎2004年2月21日(土曜日) (参加者12名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 藤本 保典 | + 63.7 |
準優勝 | 駒井 康夫 | + 27.9 |
3位 | 三谷 一男 | + 25.7 |
4位 | 藤野 弘 | + 12.0 |
5位 | 中尾 孝 | + 4.1 |
6位 | 喜多 英雄 在田 耕一 組 |
+ 2.3 |
7位 | 船越 結花 | ▲ 3.6 |
8位 | 福田 住夫 | ▲ 4.7 |
9位 | 冨田 恭亮 悳 勝 組 |
▲ 18.4 |
10位 | 深山 昭典 | ▲ 26.9 |
◎2004年2月7日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 元則 | + 60.4 |
準優勝 | 中尾 孝 | + 42.1 |
3位 | 悳 勝 | + 41.3 |
4位 | 広瀬 紀美子 | + 37.8 |
5位 | 倉橋 久之 | + 33.2 |
6位 | 冨田 恭亮 | + 15.7 |
7位 | 深山 昭典 | + 5.7 |
8位 | 三谷 一男 | + 5.1 |
9位 | 野口 一詩 | ▲ 4.0 |
10位 | 駒井 康夫 | ▲ 15.2 |
◎2004年1月24日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 駒井 康夫 | + 60.7 |
準優勝 | 玄 寿国 | + 47.5 |
3位 | 倉橋 久之 | + 29.9 |
4位 | 冨田 恭亮 悳 勝 組 |
+ 28.3 |
5位 | 内藤 勝弘 | + 26.6 |
6位 | 野口 一詩 | + 18.7 |
7位 | 深山 昭典 | + 7.2 |
8位 | 福田 住夫 | ▲ 4.0 |
9位 | 井戸田 耕二 | ▲ 6.5 |
10位 | 藤野 弘 在田 耕一 組 |
▲ 10.6 |
◎2004年1月17日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 元則 | + 72.4 |
準優勝 | 藤野 弘 | + 63.8 |
3位 | 駒井 康夫 | + 27.8 |
4位 | 内藤 勝弘 | + 23.0 |
5位 | 船越 結花 | + 22.6 |
6位 | 藤本 保典 | + 16.2 |
7位 | 広瀬 紀美子 | + 0.7 |
8位 | 野口 一詩 | ▲ 4.8 |
9位 | 三谷 一男 | ▲ 13.3 |
10位 | 倉橋 久之 | ▲ 14.8 |
◎2004年1月3日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 冨田 恭亮 在田 耕一 組 |
+ 54.8 |
準優勝 | 深山 昭典 | + 34.7 |
3位 | 藤野 弘 | + 30.2 |
4位 | 中尾 孝 | + 29.4 |
5位 | 鈴木 好文 | + 27.1 |
6位 | 悳 勝 | + 21.7 |
7位 | 倉橋 久之 | + 13.6 |
8位 | 福田 住夫 | ▲ 2.8 |
9位 | 駒井 康夫 | ▲ 4.9 |
10位 | 三谷 元則 | ▲ 12.8 |
◎2003年12月27日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 冨田 恭亮 | + 72.3 |
準優勝 | 駒井 康夫 | + 56.6 |
3位 | 悳 勝 | + 38.7 |
4位 | 中尾 孝 | + 33.3 |
5位 | 藤本 保典 | + 32.6 |
6位 | 船越 結花 | + 19.9 |
7位 | 野口 一詩 | + 13.6 |
8位 | 倉橋 久之 | + 7.8 |
9位 | 喜多 英雄 | ▲ 14.9 |
10位 | 黄瀬 忠喜 | ▲ 23.4 |
◎2003年12月20日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 野口 一詩 | + 52.4 |
準優勝 | 倉橋 久之 | + 48.7 |
3位 | 駒井 康夫 | + 47.4 |
4位 | 三谷 元則 | + 32.5 |
5位 | 悳 勝 | + 29.9 |
6位 | 井戸田 耕二 | + 15.9 |
7位 | 三谷 一男 | + 12.8 |
8位 | 鈴木 あい子 | + 8.3 |
9位 | 藤本 保典 | ▲ 2.1 |
10位 | 広瀬 紀美子 | ▲ 3.6 |
◎2003年12月6日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 藤野 弘 | + 62.5 |
準優勝 | 川崎 明仁 | + 43.1 |
3位 | 在田 耕一 | + 22.1 |
4位 | 悳 勝 | + 21.4 |
5位 | 井戸田 耕二 | + 14.2 |
6位 | 三谷 元則 | + 13.5 |
7位 | 冨田 恭亮 | + 12.1 |
8位 | 喜多 英雄 | + 1.7 |
9位 | 深山 昭典 | ▲ 0.3 |
10位 | 福田 住夫 | ▲ 9.3 |
◎2003年11月22日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 悳 勝 | + 69.1 |
準優勝 | 三谷 元則 | + 56.9 |
3位 | 川崎 明仁 | + 45.7 |
4位 | 内藤 勝弘 | + 41.6 |
5位 | 広瀬 紀美子 | + 37.4 |
6位 | 喜多 英雄 | + 33.5 |
7位 | 中尾 孝 | + 29.3 |
8位 | 駒井 康夫 | + 5.7 |
9位 | 玄 寿国 | + 3.7 |
10位 | 船越 結花 | ▲ 1.2 |
◎2003年11月15日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 船越 結花 | + 99.3 |
準優勝 | 井戸田 耕二 | + 37.8 |
3位 | 三谷 元則 | + 27.2 |
4位 | 藤野 弘 | + 18.8 |
5位 | 在田 耕一 | + 5.4 |
6位 | 駒井 康夫 | + 4.2 |
7位 | 喜多 英雄 | ▲ 1.1 |
8位 | 中尾 孝 | ▲ 1.2 |
9位 | 福田 住夫 | ▲ 3.6 |
10位 | 川崎 明仁 | ▲ 3.7 |
◎2003年11月1日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 喜多 英雄 | + 74.3 |
準優勝 | 三谷 一男 | + 48.4 |
3位 | 藤野 弘 | + 31.4 |
4位 | 井戸田 耕二 | + 27.8 |
5位 | 悳 勝 | + 22.6 |
6位 | 中尾 孝 | + 15.3 |
7位 | 玄 寿国 | + 2.2 |
8位 | 倉橋 久之 | ▲ 0.4 |
9位 | 川崎 明仁 | ▲ 0.6 |
10位 | 広瀬 紀美子 | ▲ 7.9 |
◎2003年10月25日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 喜多 英雄 | + 63.1 |
準優勝 | 三谷 一男 | + 42.0 |
3位 | 黄瀬 忠喜 | + 25.8 |
4位 | 中尾 孝 | + 24.9 |
5位 | 井戸田 耕二 | + 21.9 |
6位 | 深山 昭典 | + 10.9 |
7位 | 冨田 恭亮 | + 8.3 |
8位 | 広瀬 紀美子 | + 7.1 |
9位 | 川崎 明仁 | + 1.9 |
10位 | 倉橋 久之 | ▲ 4.5 |
◎2003年10月18日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 川崎 明仁 | + 53.2 |
準優勝 | 玄 寿国 | + 45.5 |
3位 | 倉橋 久之 | + 44.3 |
4位 | 広瀬 紀美子 | + 20.0 |
5位 | 橋本 京子 | + 14.6 |
6位 | 深山 昭典 | + 14.4 |
7位 | 野口 一詩 | + 9.5 |
8位 | 駒井 康夫 | + 9.1 |
9位 | 福田 住夫 | + 7.5 |
10位 | 中尾 孝 | + 5.3 |
◎2003年10月4日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 悳 勝 | + 48.0 |
準優勝 | 中尾 孝 | + 29.0 |
3位 | 橋本 京子 | + 24.8 |
4位 | 深山 昭典 | + 23.2 |
5位 | 駒井 康夫 | + 20.3 |
6位 | 川崎 明仁 | + 18.6 |
7位 | 黄瀬 忠喜 | + 18.1 |
8位 | 藤野 弘 | + 17.7 |
9位 | 藤本 保典 | + 7.2 |
10位 | 三谷 一男 | + 0.2 |