■成績優秀者一覧 [2004年度(4月~9月)]
◎2004年9月26日(日曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 木下 一夫 | + 123.0 |
準優勝 | 芦田 守 | + 45.4 |
3位 | 山崎 章子 | + 33.8 |
4位 | 今井 静子 | + 25.3 |
5位 | 三谷 一男 | ▲ 2.1 |
6位 | 三谷 元則 | ▲ 5.3 |
7位 | 山崎 亨 | ▲ 5.7 |
8位 | 倉橋 久之 | ▲ 7.7 |
9位 | 在田 耕一 | ▲ 9.0 |
10位 | 藤野 弘 | ▲ 11.7 |
◎2004年9月18日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 上西 一三男 | + 54.0 |
準優勝 | 野口 一詩 | + 40.4 |
3位 | 芦田 守 | + 36.9 |
4位 | 脇坂 花子 | + 20.9 |
5位 | 松村 祥枝 | + 17.4 |
6位 | 塩見 隆昭 | + 16.2 |
7位 | 喜多 英雄 | + 7.5 |
8位 | 山崎 亨 | + 6.5 |
9位 | 木下 一夫 | + 5.1 |
10位 | 吉川 巳三夫 | + 1.6 |
◎2004年9月4日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 一男 | + 41.2 |
準優勝 | 岡本 亜矢子 | + 39.0 |
3位 | 喜多 英雄 | + 34.6 |
4位 | 脇坂 花子 | + 26.9 |
5位 | 在田 耕一 | + 22.1 |
6位 | 倉橋 久之 | + 20.7 |
7位 | 上西 一三男 | + 17.8 |
8位 | 木下 一夫 | + 5.6 |
9位 | 野口 一詩 | + 4.9 |
10位 | 芦田 守 | ▲ 5.9 |
◎2004年8月22日(日曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 在田 耕一 | + 96.6 |
準優勝 | 内藤 勝弘 | + 96.1 |
3位 | 脇坂 花子 | + 37.3 |
4位 | 芦田 守 | + 20.2 |
5位 | 藤野 弘 | + 17.3 |
6位 | 片山 司 | + 14.5 |
7位 | 倉橋 久之 | + 11.8 |
8位 | 喜多 英雄 | ▲ 0.6 |
9位 | 岩井 信雄 | ▲ 0.8 |
10位 | 松村 祥枝 | ▲ 6.3 |
◎2004年8月21日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 塩見 隆昭 | + 58.2 |
準優勝 | 小林 隆司 | + 53.5 |
3位 | 喜多 英雄 | + 33.2 |
4位 | 今井 静子 | + 27.8 |
5位 | 岩井 信雄 | + 13.9 |
6位 | 野口 一詩 | + 8.9 |
7位 | 木下 一夫 | + 8.3 |
8位 | 芦田 守 | + 5.1 |
9位 | 在田 耕一 | + 2.3 |
10位 | 山崎 亨 | ▲ 12.1 |
◎2004年8月8日(日曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 片山 司 | + 64.2 |
準優勝 | 藤野 弘 | + 60.0 |
3位 | 中尾 孝 | + 56.0 |
4位 | 吉川 巳三夫 | + 49.9 |
5位 | 三谷 一男 | + 45.0 |
6位 | 山崎 亨 | + 36.5 |
7位 | 脇坂 花子 | + 25.8 |
8位 | 内藤 勝弘 | + 7.5 |
9位 | 在田 耕一 | ▲ 2.2 |
10位 | 今井 静子 | ▲ 8.2 |
◎2004年8月7日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 今井 静子 | + 77.1 |
準優勝 | 小林 隆司 | + 45.7 |
3位 | 上西 一三男 | + 35.8 |
4位 | 喜多 英雄 | + 31.5 |
5位 | 松村 祥枝 | + 22.3 |
6位 | 木下 一夫 | + 7.9 |
7位 | 山道 和昭 | + 7.1 |
8位 | 倉橋 久之 | + 7.0 |
9位 | 芦田 守 | + 3.0 |
10位 | 吉川 巳三夫 | ▲ 10.1 |
◎2004年7月25日(日曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 片山 司 | + 91.6 |
準優勝 | 山崎 章子 | + 69.3 |
3位 | 喜多 英雄 | + 42.8 |
4位 | 山道 和昭 | + 30.9 |
5位 | 吉川 巳三夫 | + 29.4 |
6位 | 中尾 孝 | + 27.0 |
7位 | 山崎 亨 | + 7.8 |
8位 | 在田 耕一 | + 5.7 |
9位 | 藤野 弘 | + 3.2 |
10位 | 芦田 守 | + 0.9 |
◎2004年7月17日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 岡本 亜矢子 | + 53.7 |
準優勝 | 芦田 守 | + 49.1 |
3位 | 山崎 亨 | + 48.7 |
4位 | 吉川 巳三夫 | + 34.6 |
5位 | 三谷 一男 | + 26.5 |
6位 | 木下 一夫 | + 26.4 |
7位 | 松村 祥枝 | + 22.9 |
8位 | 今井 静子 | + 4.2 |
9位 | 福田 住夫 | ▲ 6.3 |
10位 | 在田 耕一 | ▲ 11.1 |
◎2004年7月11日(日曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 片山 司 | + 67.1 |
準優勝 | 福田 住夫 | + 50.3 |
3位 | 木下 一夫 | + 42.0 |
4位 | 塩見 隆昭 | + 31.8 |
5位 | 芦田 守 | + 23.0 |
6位 | 今井 静子 | + 12.1 |
7位 | 上西 一三男 | + 10.8 |
8位 | 脇坂 花子 | + 8.1 |
9位 | 三谷 元則 | + 4.7 |
10位 | 三谷 一男 | + 0.6 |
◎2004年7月3日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 脇坂 花子 | + 58.0 |
準優勝 | 喜多 英雄 | + 57.5 |
3位 | 岡本 亜矢子 | + 32.0 |
4位 | 福田 住夫 | + 22.1 |
5位 | 梅本 忠男 | + 14.8 |
6位 | 今井 静子 | + 14.6 |
7位 | 芦田 守 | + 5.3 |
8位 | 在田 耕一 | + 5.0 |
9位 | 倉橋 久之 | + 2.6 |
10位 | 岩井 信雄 | ▲ 15.0 |
◎2004年6月27日(日曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 梅本 忠男 | + 50.8 |
準優勝 | 藤野 弘 | + 41.3 |
3位 | 山道 和昭 | + 41.0 |
4位 | 中尾 孝 | + 38.8 |
5位 | 塩見 隆昭 | + 38.4 |
6位 | 倉橋 久之 | + 25.9 |
7位 | 今井 静子 | + 25.3 |
8位 | 芦田 守 | + 21.3 |
9位 | 喜多 英雄 | + 14.4 |
10位 | 山崎 亨 | + 4.2 |
◎2004年6月19日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 一男 | + 92.0 |
準優勝 | 山崎 亨 | + 56.6 |
3位 | 内藤 勝弘 | + 46.1 |
4位 | 今井 静子 | + 39.2 |
5位 | 野口 一詩 | + 24.4 |
6位 | 梅本 忠男 | + 11.4 |
7位 | 新垣 善孝 | ▲ 0.4 |
8位 | 山道 和昭 | ▲ 9.2 |
9位 | 芦田 守 | ▲ 14.3 |
10位 | 木下 一夫 | ▲ 15.9 |
◎2004年6月13日(日曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 今井 静子 | + 46.5 |
準優勝 | 木下 一夫 | + 29.3 |
3位 | 井戸田 耕二 | + 28.9 |
4位 | 梅本 忠男 | + 26.1 |
5位 | 三谷 一男 | + 19.5 |
6位 | 上西 一三男 | + 17.5 |
7位 | 喜多 英雄 | + 17.2 |
8位 | 内藤 勝弘 | + 10.9 |
9位 | 藤野 弘 | + 8.9 |
10位 | 川崎 庄蔵 | + 3.7 |
◎2004年6月5日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 山崎 亨 | + 47.9 |
準優勝 | 山道 和昭 | + 44.4 |
3位 | 井戸田 耕二 | + 39.0 |
4位 | 芦田 守 | + 28.7 |
5位 | 三谷 一男 | + 24.1 |
6位 | 脇坂 花子 | + 16.2 |
7位 | 喜多 英雄 | + 14.9 |
8位 | 木下 一夫 | + 14.3 |
9位 | 谷 弘行 | + 2.0 |
10位 | 野口 一詩 | + 0.9 |
◎2004年5月23日(日曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 中尾 孝 | + 60.9 |
準優勝 | 内藤 勝弘 | + 58.0 |
3位 | 藤本 保典 | + 35.1 |
4位 | 藤野 弘 | + 26.9 |
5位 | 駒井 康夫 | + 23.4 |
6位 | 脇坂 花子 | + 21.9 |
7位 | 在田 耕一 | + 21.9 |
8位 | 芦田 守 | + 15.4 |
9位 | 三谷 一男 | + 13.3 |
10位 | 吉川 巳三夫 | + 5.0 |
◎2004年5月15日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 山崎 亨 | + 68.1 |
準優勝 | 梅本 忠男 | + 67.1 |
3位 | 駒井 康夫 | + 66.1 |
4位 | 岡本 亜矢子 | + 44.0 |
5位 | 内藤 勝弘 | + 34.6 |
6位 | 喜多 英雄 | + 23.4 |
7位 | 大賀 章弘 | + 23.1 |
8位 | 松村 祥枝 | + 13.5 |
9位 | 南本 富栄 | + 5.7 |
10位 | 今井 静子 | ▲ 1.6 |
◎2004年5月9日(日曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 松村 祥枝 | + 79.2 |
準優勝 | 川崎 庄蔵 | + 76.6 |
3位 | 内藤 勝弘 | + 54.0 |
4位 | 藤本 保典 | + 34.1 |
5位 | 藤野 弘 | + 24.1 |
6位 | 今井 静子 | + 20.1 |
7位 | 橋本 京子 | + 20.1 |
8位 | 木下 一夫 | + 8.0 |
9位 | 山道 和昭 | + 5.0 |
10位 | 山崎 亨 | + 2.0 |
◎2004年5月1日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 一男 | + 63.2 |
準優勝 | 小林 隆司 | + 37.5 |
3位 | 駒井 康夫 | + 32.4 |
4位 | 大賀 章弘 | + 20.8 |
5位 | 山崎 亨 | + 13.3 |
6位 | 内藤 勝弘 | + 13.0 |
7位 | 冨田 恭亮 | + 10.8 |
8位 | 在田 耕一 | + 5.4 |
9位 | 井戸田 耕二 | + 4.7 |
10位 | 岡本 亜矢子 | + 0.4 |
◎2004年4月25日(日曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 喜多 英雄 | + 99.2 |
準優勝 | 八木 建治 | + 61.2 |
3位 | 野口 一詩 | + 33.5 |
4位 | 山崎 章子 | + 32.6 |
5位 | 内藤 勝弘 | + 32.0 |
6位 | 三谷 一男 | + 20.0 |
7位 | 藤原 武之 | + 10.6 |
8位 | 藤井 敬一 | + 10.2 |
9位 | 吉津 美千子 | + 6.1 |
10位 | 倉橋 久之 | + 3.3 |
◎2004年4月17日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 山崎 亨 | + 60.8 |
準優勝 | 内藤 勝弘 | + 57.8 |
3位 | 橋本 京子 | + 45.0 |
4位 | 松村 祥枝 | + 43.1 |
5位 | 喜多 英雄 | + 39.7 |
6位 | 在田 耕一 | + 39.1 |
7位 | 井戸田 耕二 | + 29.2 |
8位 | 山道 和昭 | + 23.4 |
9位 | 悳 勝 | + 22.3 |
10位 | 倉橋 久之 | + 9.6 |
◎2004年4月3日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 井戸田 耕二 | + 54.8 |
準優勝 | 野口 一詩 | + 43.5 |
3位 | 内藤 勝弘 | + 42.2 |
4位 | 喜多 英雄 | + 28.3 |
5位 | 藤野 弘 | + 27.5 |
6位 | 深山 昭典 | + 22.5 |
7位 | 在田 耕一 | + 6.4 |
8位 | 悳 勝 | ▲ 0.1 |
9位 | 冨田 恭亮 | ▲ 2.5 |
10位 | 三谷 元則 | ▲ 8.1 |