■成績優秀者一覧 [2004年度(10月~3月)]
◎2005年3月27日(日曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 中尾 孝 | + 63.0 |
準優勝 | 木下 一夫 | + 52.6 |
3位 | 倉橋 久之 | + 37.1 |
4位 | 芦田 守 | + 31.0 |
5位 | 脇坂 花子 | + 25.1 |
6位 | 在田 耕一 | + 22.8 |
7位 | 片山 司 | + 17.0 |
8位 | 藤野 弘 | + 7.0 |
9位 | 吉津 三千子 | + 5.8 |
10位 | 山崎 章子 | + 3.7 |
◎2005年3月19日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 喜多 英雄 | + 55.7 |
準優勝 | 芦田 守 | + 55.2 |
3位 | 吉津 三千子 | + 37.7 |
4位 | 塩見 隆昭 | + 33.3 |
5位 | 内藤 勝弘 | + 32.7 |
6位 | 岡本 亜矢子 | + 32.7 |
7位 | 木下 一夫 | + 25.3 |
8位 | 松村 祥枝 | + 9.6 |
9位 | 山道 和昭 | + 4.0 |
10位 | 岩井 信雄 | + 2.8 |
◎2005年3月13日(日曜日) (参加者12名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 木下 一夫 | + 36.9 |
準優勝 | 松村 祥枝 | + 29.0 |
3位 | 藤野 弘 | + 26.8 |
4位 | 井戸田 耕二 | + 17.8 |
5位 | 内藤 勝弘 | + 11.3 |
6位 | 三谷 一男 | + 3.2 |
7位 | 山崎 章子 | + 2.8 |
8位 | 芦田 守 | ▲ 2.1 |
9位 | 山崎 亨 | ▲ 11.9 |
10位 | 塩見 隆昭 | ▲ 22.4 |
◎2005年3月5日(土曜日) (参加者12名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 山道 和昭 | + 52.4 |
準優勝 | 倉橋 久之 | + 41.8 |
3位 | 福田 住夫 | + 39.7 |
4位 | 木下 一夫 | + 39.2 |
5位 | 内藤 勝弘 | + 17.1 |
6位 | 塩見 隆昭 | + 5.3 |
7位 | 脇坂 花子 | ▲ 4.5 |
8位 | 芦田 守 | ▲ 18.8 |
9位 | 三谷 一男 | ▲ 19.1 |
10位 | 松村 祥枝 | ▲ 28.1 |
◎2005年2月27日(日曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 一男 | + 114.5 |
準優勝 | 芦田 守 | + 78.2 |
3位 | 塩見 隆昭 | + 41.5 |
4位 | 内藤 勝弘 | + 30.7 |
5位 | 三谷 元則 | + 14.9 |
6位 | 中尾 孝 | + 13.5 |
7位 | 梅本 忠男 | + 1.3 |
8位 | 藤野 弘 | ▲ 2.0 |
9位 | 喜多 英雄 | ▲ 6.5 |
10位 | 山崎 章子 | ▲ 23.7 |
◎2005年2月19日(土曜日) (参加者12名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 山道 和昭 | + 82.3 |
準優勝 | 芦田 守 | + 29.8 |
3位 | 松村 祥枝 | + 20.7 |
4位 | 岡本 亜矢子 | + 10.6 |
5位 | 木下 一夫 | + 10.3 |
6位 | 梅本 忠男 | ▲ 11.1 |
7位 | 野口 一詩 | ▲ 12.0 |
8位 | 山崎 亨 | ▲ 18.6 |
9位 | 三宅 | ▲ 22.9 |
10位 | 内藤 勝弘 | ▲ 24.9 |
◎2005年2月13日(日曜日) (参加者12名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 藤野 弘 | + 40.7 |
準優勝 | 島崎 辰信 | + 35.2 |
3位 | 木下 一夫 | + 29.5 |
4位 | 三谷 一男 | + 19.7 |
5位 | 松村 祥枝 | + 17.2 |
6位 | 山崎 章子 | + 14.2 |
7位 | 山崎 亨 | ▲ 0.1 |
8位 | 福田 住夫 | ▲ 8.2 |
9位 | 三谷 元則 | ▲ 19.8 |
10位 | 芦田 守 | ▲ 25.0 |
◎2005年2月5日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 一男 | + 91.6 |
準優勝 | 芦田 守 | + 41.5 |
3位 | 木下 一夫 | + 28.8 |
4位 | 倉橋 久之 | + 27.8 |
5位 | 山崎 亨 | + 25.9 |
6位 | 在田 耕一 | + 18.5 |
7位 | 内藤 勝弘 | + 14.3 |
8位 | 島崎 辰信 | + 12.7 |
9位 | 梅本 忠男 | + 12.4 |
10位 | 塩見 隆昭 | ▲ 19.3 |
◎2005年1月23日(日曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 倉橋 久之 | + 49.0 |
準優勝 | 福田 住夫 | + 37.4 |
3位 | 三谷 一男 | + 35.0 |
4位 | 藤野 弘 | + 34.8 |
5位 | 中尾 孝 | + 29.4 |
6位 | 木下 一夫 | + 20.3 |
7位 | 山崎 章子 | + 10.1 |
8位 | 喜多 英雄 | + 10.0 |
9位 | 山道 和昭 | ▲ 3.9 |
10位 | 藤本 保典 | ▲ 4.2 |
◎2005年1月15日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 山道 和昭 | + 65.6 |
準優勝 | 松村 祥枝 | + 50.2 |
3位 | 小林 隆司 | + 40.0 |
4位 | 木下 一夫 | + 35.6 |
5位 | 内藤 勝弘 | + 31.3 |
6位 | 在田 耕一 | + 8.1 |
7位 | 山崎 亨 | ▲ 3.3 |
8位 | 島崎 辰信 | ▲ 8.3 |
9位 | 喜多 英雄 | ▲ 11.7 |
10位 | 福田 住夫 | ▲ 14.2 |
◎2005年1月9日(日曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 山崎 亨 | + 47.1 |
準優勝 | 山道 和昭 | + 37.8 |
3位 | 芦田 守 | + 33.1 |
4位 | 在田 耕一 | + 21.2 |
5位 | 福田 住夫 | + 13.3 |
6位 | 木下 一夫 | + 9.4 |
7位 | 三谷 一男 | + 3.1 |
8位 | 島崎 辰信 | + 1.0 |
9位 | 小林 隆司 | + 0.1 |
10位 | 山崎 章子 | ▲ 5.3 |
◎2004年12月26日(日曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 元則 | + 63.2 |
準優勝 | 島崎 辰信 | + 51.8 |
3位 | 藤野 弘 | + 43.9 |
4位 | 喜多 英雄 | + 38.4 |
5位 | 松村 祥枝 | + 32.6 |
6位 | 三谷 一男 | + 29.6 |
7位 | 山崎 亨 | + 19.3 |
8位 | 在田 耕一 | + 18.4 |
9位 | 木下 一夫 | + 10.3 |
10位 | 小林 隆司 | + 2.9 |
◎2004年12月18日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 松村 祥枝 | + 57.7 |
準優勝 | 岡本 亜矢子 | + 44.7 |
3位 | 木下 一夫 | + 40.5 |
4位 | 岩井 信雄 | + 23.3 |
5位 | 上西 一三男 | + 18.4 |
6位 | 芦田 守 | + 8.9 |
7位 | 内藤 勝弘 | +7.0 |
8位 | 脇坂 花子 | ▲ 2.7 |
9位 | 三谷 一男 | ▲ 5.3 |
10位 | 福田 住夫 | ▲ 5.8 |
◎2004年12月12日(日曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 脇坂 花子 | + 60.7 |
準優勝 | 芦田 守 | + 51.7 |
3位 | 山崎 亨 | + 42.1 |
4位 | 吉津 三千子 | + 40.8 |
5位 | 在田 耕一 | + 28.6 |
6位 | 喜多 英雄 | + 22.4 |
7位 | 山崎 章子 | + 17.7 |
8位 | 梅本 忠男 | + 14.1 |
9位 | 上西 一三男 | + 14.0 |
10位 | 南本 喜三 | + 3.1 |
◎2004年12月4日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 山道 和昭 | + 96.6 |
準優勝 | 芦田 守 | + 80.5 |
3位 | 脇坂 花子 | + 45.0 |
4位 | 岩井 信雄 | + 20.6 |
5位 | 三谷 一男 | + 17.3 |
6位 | 内藤 勝弘 | + 8.1 |
7位 | 今井 静子 | + 4.6 |
8位 | 山崎 亨 | + 4.5 |
9位 | 倉橋 久之 | + 1.7 |
10位 | 松村 祥枝 | + 0.2 |
◎2004年11月28日(日曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 元則 | + 51.9 |
準優勝 | 在田 耕一 | + 34.4 |
3位 | 芦田 守 | + 33.8 |
4位 | 橋本 京子 | + 32.6 |
5位 | 喜多 英雄 | + 26.9 |
6位 | 今井 静子 | + 24.6 |
7位 | 三谷 一男 | + 21.6 |
8位 | 吉津 三千子 | + 6.3 |
9位 | 藤野 弘 | ▲ 4.4 |
10位 | 松村 祥枝 | ▲ 13.7 |
◎2004年11月20日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 喜多 英雄 | + 63.1 |
準優勝 | 岡本 亜矢子 | + 46.5 |
3位 | 岩井 信雄 | + 43.8 |
4位 | 松村 祥枝 | + 32.0 |
5位 | 今井 静子 | + 30.4 |
6位 | 山崎 亨 | + 13.5 |
7位 | 芦田 守 | + 9.8 |
8位 | 塩見 隆昭 | ▲ 0.5 |
9位 | 三谷 一男 | ▲ 8.2 |
10位 | 在田 耕一 | ▲ 18.1 |
◎2004年11月14日(日曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 在田 耕一 | + 88.0 |
準優勝 | 喜多 英雄 | + 33.6 |
3位 | 芦田 守 | + 32.7 |
4位 | 藤野 弘 | + 31.0 |
5位 | 岡本 亜矢子 | + 26.5 |
6位 | 吉津 三千子 | + 19.5 |
7位 | 中尾 孝 | + 18.3 |
8位 | 脇坂 花子 | ▲ 1.0 |
9位 | 稲元 久晃 | ▲ 8.7 |
10位 | 山崎 章子 | ▲ 10.0 |
◎2004年11月6日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 小林 隆司 | + 70.5 |
準優勝 | 喜多 英雄 | + 55.4 |
3位 | 内藤 勝弘 | + 50.7 |
4位 | 松村 祥枝 | + 35.9 |
5位 | 芦田 守 | + 34.8 |
6位 | 三谷 一男 | + 28.1 |
7位 | 岩井 信雄 | + 15.0 |
8位 | 山崎 亨 | + 7.5 |
9位 | 在田 耕一 | ▲ 0.2 |
10位 | 野口 一詩 | ▲ 0.9 |
◎2004年10月24日(日曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 川崎 庄蔵 | + 50.5 |
準優勝 | 山崎 章子 | + 39.0 |
3位 | 小林 隆司 | + 35.9 |
4位 | 吉津 三千子 | + 32.5 |
5位 | 福田 住夫 | + 23.0 |
6位 | 中尾 孝 | + 21.9 |
7位 | 山崎 亨 | + 19.8 |
8位 | 山道 和昭 | + 11.9 |
9位 | 梅本 忠男 | + 6.8 |
10位 | 片山 司 | ▲ 12.3 |
◎2004年10月16日(土曜日) (参加者12名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 一男 | + 67.5 |
準優勝 | 脇坂 花子 | + 55.0 |
3位 | 山崎 亨 | + 24.1 |
4位 | 上西 一三男 | + 13.2 |
5位 | 岡本 亜矢子 | + 10.7 |
6位 | 在田 耕一 | + 1.0 |
7位 | 福田 住夫 | ▲ 12.4 |
8位 | 倉橋 久之 | ▲ 14.7 |
9位 | 芦田 守 | ▲ 14.9 |
10位 | 野口 一詩 | ▲ 36.4 |
◎2004年10月10日(日曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 山道 和昭 | + 74.3 |
準優勝 | 今井 静子 | + 46.1 |
3位 | 藤野 弘 | + 37.6 |
4位 | 山崎 亨 | + 16.4 |
5位 | 山崎 章子 | + 13.6 |
6位 | 川崎 庄蔵 | + 4.5 |
7位 | 喜多 英雄 | + 3.1 |
8位 | 中尾 孝 | + 1.5 |
9位 | 芦田 守 | ▲ 0.8 |
10位 | 三谷 一男 | ▲ 2.4 |
◎2004年10月2日(土曜日) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 小林 隆司 | + 65.1 |
準優勝 | 倉橋 久之 | + 41.7 |
3位 | 塩見 隆昭 | + 40.4 |
4位 | 在田 耕一 | + 33.9 |
5位 | 三谷 一男 | + 18.6 |
6位 | 野口 一詩 | + 16.4 |
7位 | 喜多 英雄 | + 6.3 |
8位 | 山道 和昭 | + 0.1 |
9位 | 山崎 亨 | ▲ 4.2 |
10位 | 今井 静子 | ▲ 6.6 |