■成績優秀者一覧 [2011年度(4月~9月)]
◎2011年5月29日(日曜日) (参加者24名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 和田 耕治 | + 61.8 |
準優勝 | 村木 靖剛 | + 55.4 |
3位 | 岩田 正輝 | + 49.7 |
4位 | 片山 司 | + 39.2 |
5位 | 乾 忠彦 | + 28.5 |
6位 | 熊本 健一 | + 20.4 |
7位 | 山崎 亨 | + 16.5 |
8位 | 橋本 巌 | + 14.8 |
9位 | 岩井 信雄 | + 11.5 |
10位 | 山崎 章子 | + 10.2 |
◎2011年5月15日(日曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 村木 靖剛 | + 90.8 |
準優勝 | 田中 博 | + 58.0 |
3位 | 山本 二三夫 | + 40.4 |
4位 | 山崎 亨 | + 29.2 |
5位 | 山崎 章子 | + 23.8 |
6位 | 上山 武彦 | + 16.0 |
7位 | 山道 和昭 | + 10.7 |
8位 | 三谷 元則 | + 10.4 |
9位 | 宇多 隆生 | + 10.3 |
10位 | 岡 誠裕 | + 7.0 |
◎2011年5月8日(日曜日) (参加者28名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 木口 慎也 | + 97.7 |
準優勝 | 岩田 正輝 | + 37.9 |
3位 | 宇多 隆生 | + 37.5 |
4位 | 藤野 弘 | + 27.6 |
5位 | 村木 靖剛 | + 23.5 |
6位 | 橋本 京子 | + 21.5 |
7位 | 乾 忠彦 | + 20.3 |
8位 | 熊本 健一 | + 19.8 |
9位 | 林 昇 | + 19.4 |
10位 | 山本 二三夫 | + 15.0 |
◎2011年5月1日(日曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 橋本 京子 | + 64.3 |
準優勝 | 三谷 元則 | + 50.8 |
3位 | 岩田 正輝 | + 39.8 |
4位 | 野口 正紀 | + 25.8 |
5位 | 山崎 亨 | + 22.7 |
6位 | 和田 耕治 | + 20.5 |
7位 | 村木 靖剛 | + 15.8 |
8位 | 野口 佳代子 | + 8.5 |
9位 | 打越 孝嗣 | + 7.9 |
10位 | 橋本 巌 | + 4.6 |
◎2011年4月24日(日曜日) (参加者24名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 小林 隆司 | + 48.7 |
準優勝 | 熊本 健一 | + 45.0 |
3位 | 岩田 正輝 | + 44.9 |
4位 | 野口 正紀 | + 44.8 |
5位 | 木口 慎也 | + 41.9 |
6位 | 岡 誠裕 | + 25.3 |
7位 | 川崎 庄蔵 | + 22.2 |
8位 | 橋本 京子 | + 17.8 |
9位 | 橋本 巌 | + 9.5 |
10位 | 山崎 章子 | + 7.5 |
◎2011年4月17日(日曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 山本 二三夫 | + 54.0 |
準優勝 | 木口 慎也 | + 40.4 |
3位 | 藤野 弘 | + 25.4 |
4位 | 岩田 正輝 | + 24.3 |
5位 | 中尾 孝 | + 21.2 |
6位 | 山崎 亨 | + 19.5 |
7位 | 梅本 忠男 | + 17.9 |
8位 | 打越 孝嗣 | + 17.7 |
9位 | 村木 靖剛 | + 16.5 |
10位 | 熊本 健一 | + 11.6 |
◎2011年4月2日(土曜日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 中尾 孝 | + 70.2 |
準優勝 | 乾 忠彦 | + 48.6 |
3位 | 山本 二三夫 | + 44.0 |
4位 | 田中 博 | + 24.5 |
5位 | 野口 正紀 | + 18.9 |
6位 | 宇多 隆生 | + 15.9 |
7位 | 山崎 亨 | + 14.2 |
8位 | 橋本 京子 | + 11.0 |
9位 | 筒井 司郎 | + 11.0 |
10位 | 村木 靖剛 | + 8.8 |