■成績優秀者一覧 [2011年度(10月~3月)]
◎2012年3月25日(日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 村木 靖剛 | + 70.6 |
準優勝 | 橋本 京子 | + 48.4 |
3位 | 山本 一平 | + 37.5 |
4位 | 藤野 弘 | + 35.9 |
5位 | 木口 慎也 | + 31.2 |
6位 | 宇多 隆生 | + 3.6 |
7位 | 乾 忠彦 | + 2.7 |
8位 | 山崎 章子 | + 0.5 |
9位 | 中尾 孝 | ± 0.0 |
10位 | 岩田 正輝 | ▲ 1.1 |
◎2012年3月18日(日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 村木 靖剛 | + 120.6 |
準優勝 | 朝日 美紗子 | + 77.0 |
3位 | 藤野 弘 | + 52.9 |
4位 | 藤本 保典 | + 24.2 |
5位 | 山崎 章子 | + 23.2 |
6位 | 杉田 慶介 | + 22.5 |
7位 | 中尾 孝 | + 13.3 |
8位 | 山崎 亨 | + 9.0 |
9位 | 筒井 司郎 | + 9.0 |
10位 | 三谷 元則 | ▲ 4.2 |
◎2012年3月11日(日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 川崎 庄蔵 | + 53.5 |
準優勝 | 山崎 章子 | + 52.3 |
3位 | 田中 博 | + 42.1 |
4位 | 中尾 順子 | + 38.0 |
5位 | 宇多 隆生 | + 33.2 |
6位 | 小嶋 満智子 | + 19.7 |
7位 | 筒井 司郎 | + 19.1 |
8位 | 村木 靖剛 | + 16.6 |
9位 | 吉津 三千子 | + 14.2 |
10位 | 山道 和昭 | + 9.6 |
◎2012年3月3日(土) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 元則 | + 53.6 |
準優勝 | 熊本 健一 | + 49.0 |
3位 | 岩井 信雄 | + 34.1 |
4位 | 藤野 弘 | + 31.9 |
5位 | 山本 一平 | + 27.7 |
6位 | 三谷 桂和 | + 23.8 |
7位 | 藤本 保典 | + 20.8 |
8位 | 岩田 正輝 | + 19.9 |
9位 | 橋本 京子 | + 18.4 |
10位 | 山道 和昭 | + 10.8 |
◎2012年2月26日(日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 山道 和昭 | + 66.4 |
準優勝 | 藤野 弘 | + 61.2 |
3位 | 堀江 昭子 | + 31.8 |
4位 | 岩田 正輝 | + 28.8 |
5位 | 乾 忠義 | + 25.9 |
6位 | 杉田 慶介 | + 19.0 |
7位 | 筒井 司郎 | + 17.7 |
8位 | 村木 靖剛 | + 7.6 |
9位 | 三谷 元則 | + 3.0 |
10位 | 在田 耕一 | + 1.4 |
◎2012年2月19日(日) (参加者24名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 桂和 | + 75.1 |
準優勝 | 村木 靖剛 | + 54.0 |
3位 | 川崎 庄蔵 | + 43.7 |
4位 | 和田 耕治 | + 33.4 |
5位 | 熊本 健一 | + 28.8 |
6位 | 乾 忠義 | + 25.3 |
7位 | 中尾 孝 | + 22.5 |
8位 | 朝日 美紗子 | + 18.9 |
9位 | 岩田 正輝 | + 14.9 |
10位 | 宇多 隆生 | + 14.2 |
◎2012年2月12日(日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 田中 博 | + 63.0 |
準優勝 | 在田 耕一 | + 55.5 |
3位 | 中尾 孝 | + 45.6 |
4位 | 村木 靖剛 | + 45.5 |
5位 | 藤野 弘 | + 30.9 |
6位 | 三谷 桂和 | + 30.4 |
7位 | 岩田 正輝 | + 17.9 |
8位 | 喜多 英雄 | + 14.3 |
9位 | 熊本 健一 | + 7.8 |
10位 | 山崎 章子 | + 3.1 |
◎2012年2月4日(土) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 川崎 庄蔵 | + 48.9 |
準優勝 | 村木 靖剛 | + 38.8 |
3位 | 田中 博 | + 29.5 |
4位 | 山本 一平 | + 18.5 |
5位 | 岩田 正輝 | + 14.0 |
6位 | 在田 耕一 | + 12.5 |
7位 | 岩井 信雄 | + 8.4 |
8位 | 打越 孝嗣 | + 7.4 |
9位 | 筒井 司郎 | ▲ 0.1 |
10位 | 宇多 隆生 | ▲ 9.8 |
◎2012年1月22日(日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 乾 忠彦 | + 67.7 |
準優勝 | 橋本 京子 | + 63.2 |
3位 | 熊本 健一 | + 50.2 |
4位 | 山本 一平 | + 46.7 |
5位 | 小枝 由勝 | + 46.4 |
6位 | 村木 靖剛 | + 29.8 |
7位 | 朝日 美紗子 | + 14.1 |
8位 | 中尾 孝 | + 12.7 |
9位 | 喜多 英雄 | + 10.6 |
10位 | 中尾 順子 | + 4.5 |
◎2012年1月15日(日) (参加者24名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 山本 一平 | + 69.2 |
準優勝 | 堀江 昭子 | + 55.9 |
3位 | 乾 忠彦 | + 42.8 |
4位 | 朝日 美紗子 | + 34.7 |
5位 | 村木 靖剛 | + 34.0 |
6位 | 杉田 慶介 | + 23.4 |
7位 | 岩井 信雄 | + 16.2 |
8位 | 西田 卓世 | + 10.2 |
9位 | 田中 博 | + 0.7 |
10位 | 岩田 正輝 | ▲ 0.5 |
◎2012年1月8日(日) (参加者24名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 桂和 | + 73.3 |
準優勝 | 乾 忠彦 | + 63.6 |
3位 | 宇多 隆生 | + 43.9 |
4位 | 杉田 慶介 | + 33.0 |
5位 | 山崎 章子 | + 26.7 |
6位 | 山崎 亨 | + 20.9 |
7位 | 藤野 弘 | + 17.6 |
8位 | 筒井 司郎 | + 17.1 |
9位 | 田中 博 | + 15.6 |
10位 | 和田 耕治 | + 8.7 |
◎2012年1月7日(土) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 中尾 孝 | + 80.9 |
準優勝 | 山道 和昭 | + 62.9 |
3位 | 三谷 元則 | + 38.4 |
4位 | 藤野 弘 | + 14.4 |
5位 | 村木 靖剛 | + 13.3 |
6位 | 在田 耕一 | + 13.0 |
7位 | 宇多 隆生 | + 9.9 |
8位 | 山崎 亨 | + 5.9 |
9位 | 岩田 正輝 | + 4.6 |
10位 | 藤本 保典 | ▲ 5.1 |
◎2011年12月25日(日) (参加者28名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 藤本 保典 | + 48.6 |
準優勝 | 中尾 孝 | + 44.7 |
3位 | 宇多 隆生 | + 42.2 |
4位 | 田中 順子 | + 33.5 |
5位 | 片山 司 | + 31.0 |
6位 | 岩田 正輝 | + 30.5 |
7位 | 山崎 亨 | + 25.2 |
8位 | 藤野 弘 | + 24.5 |
9位 | 在田 耕一 | + 23.2 |
10位 | 三谷 桂和 | + 17.5 |
◎2011年12月18日(日) (参加者28名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 乾 忠彦 | + 71.8 |
準優勝 | 打越 孝嗣 | + 66.8 |
3位 | 熊本 健一 | + 62.3 |
4位 | 朝日 美紗子 | + 51.5 |
5位 | 山崎 亨 | + 40.8 |
6位 | 中尾 順子 | + 14.7 |
7位 | 三谷 元則 | + 12.9 |
8位 | 中尾 孝 | + 10.0 |
9位 | 橋本 京子 | + 8.6 |
10位 | 岩井 信雄 | + 8.5 |
◎2011年12月11日(日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 宇多 隆生 | + 53.1 |
準優勝 | 乾 忠彦 | + 49.5 |
3位 | 山道 和昭 | + 39.8 |
4位 | 川崎 庄蔵 | + 34.5 |
5位 | 田中 順子 | + 29.3 |
6位 | 中尾 順子 | + 19.3 |
7位 | 藤野 弘 | + 16.8 |
8位 | 田中 博 | + 15.8 |
9位 | 熊本 健一 | + 10.7 |
10位 | 中尾 孝 | + 9.2 |
◎2011年12月3日(土) (参加者24名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 山道 和昭 | + 88.2 |
準優勝 | 田中 博 | + 64.1 |
3位 | 山本 一平 | + 52.1 |
4位 | 熊本 健一 | + 35.6 |
5位 | 中尾 順子 | + 34.6 |
6位 | 乾 忠彦 | + 33.8 |
7位 | 喜多 英雄 | + 30.4 |
8位 | 三谷 元則 | + 23.3 |
9位 | 林 裕行 | + 21.0 |
10位 | 宇多 隆生 | + 17.5 |
◎2011年11月27日(日) (参加者24名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 岩田 正輝 | + 80.9 |
準優勝 | 村木 靖剛 | + 71.1 |
3位 | 田中 博 | + 53.4 |
4位 | 筒井 司郎 | + 51.1 |
5位 | 宇多 隆生 | + 42.2 |
6位 | 朝日 美紗子 | + 36.3 |
7位 | 杉田 慶介 | + 34.2 |
8位 | 田中 順子 | + 25.6 |
9位 | 山崎 章子 | + 21.1 |
10位 | 在田 耕一 | + 14.0 |
◎2011年11月20日(日) (参加者24名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 宇多 隆生 | + 71.7 |
準優勝 | 村木 靖剛 | + 53.3 |
3位 | 打越 孝嗣 | + 40.6 |
4位 | 岩井 信雄 | + 34.1 |
5位 | 中尾 孝 | + 32.9 |
6位 | 光岡 洋一 | + 31.7 |
7位 | 乾 忠彦 | + 20.0 |
8位 | 田中 博 | + 18.5 |
9位 | 和田 耕治 | + 16.9 |
10位 | 田中 順子 | + 7.1 |
◎2011年11月13日(日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 熊本 健一 | + 58.6 |
準優勝 | 藤野 弘 | + 42.0 |
3位 | 三谷 桂和 | + 38.1 |
4位 | 田中 博 | + 28.5 |
5位 | 宇多 隆生 | + 21.6 |
6位 | 三谷 元則 | + 16.6 |
7位 | 藤本 保典 | + 14.0 |
8位 | 朝日 美紗子 | + 11.4 |
9位 | 杉田 慶介 | + 8.4 |
10位 | 中尾 順子 | + 4.5 |
◎2011年11月5日(土) (参加者16名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 三谷 桂和 | + 52.3 |
準優勝 | 朝日 美紗子 | + 46.0 |
3位 | 熊本 健一 | + 28.4 |
4位 | 中尾 孝 | + 27.8 |
5位 | 田中 博 | + 26.1 |
6位 | 打越 孝嗣 | + 18.1 |
7位 | 藤野 弘 | + 16.3 |
8位 | 三谷 元則 | + 13.0 |
9位 | 在田 耕一 | + 11.3 |
10位 | 山道 和昭 | + 10.0 |
◎2011年10月23日(日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 堀江 昭子 | + 120.5 |
準優勝 | 三谷 元則 | + 47.3 |
3位 | 山道 和昭 | + 46.0 |
4位 | 藤野 弘 | + 23.4 |
5位 | 喜多 英雄 | + 22.8 |
6位 | 藤本 保典 | + 22.8 |
7位 | 山本 二三夫 | + 22.1 |
8位 | 在田 耕一 | + 16.8 |
9位 | 野山 健一 | + 15.2 |
10位 | 乾 忠彦 | + 14.6 |
◎2011年10月16日(日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 堀江 昭子 | + 67.0 |
準優勝 | 田中 博 | + 61.7 |
3位 | 南本 喜三 | + 50.8 |
4位 | 三谷 元則 | + 50.4 |
5位 | 熊本 健一 | + 38.4 |
6位 | 和田 耕治 | + 29.8 |
7位 | 藤野 弘 | + 28.6 |
8位 | 山崎 亨 | + 19.6 |
9位 | 岩井 信雄 | + 6.8 |
10位 | 筒井 司郎 | ▲ 14.9 |
◎2011年10月9日(日) (参加者20名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 熊本 健一 | + 100.0 |
準優勝 | 中尾 孝 | + 75.0 |
3位 | 南本 喜三 | + 57.8 |
4位 | 喜多 英雄 | + 38.0 |
5位 | 橋本 京子 | + 29.5 |
6位 | 西田 卓世 | + 12.7 |
7位 | 乾 忠彦 | + 12.3 |
8位 | 山道 和昭 | + 7.6 |
9位 | 村木 靖剛 | ± 0 |
10位 | 田中 順子 | ▲ 2.0 |
◎2011年10月1日(土) (参加者12名)
順位 | 選手名 | 得点 |
---|---|---|
優勝 | 藤野 弘 | + 55.1 |
準優勝 | 村木 靖剛 | + 54.4 |
3位 | 熊本 健一 | + 42.1 |
4位 | 山崎 亨 | + 26.4 |
5位 | 在田 耕一 | + 19.4 |
6位 | 筒井 司郎 | + 8.3 |
7位 | 橋本 京子 | ▲ 5.8 |
8位 | 岩田 正輝 | ▲ 16.4 |
9位 | 山道 和昭 | ▲ 18.2 |
10位 | 田中 博 | ▲ 23.2 |