■2014年度前期月例会レポート
◎4~6月度 勝率順【出席回数60%以上】
順位 | 氏名 | 勝率 | 勝 | 負 |
---|---|---|---|---|
1 | 乾 忠義 | 0.75 | 9 | 3 |
2 | 村木 靖剛 | 0.7 | 28 | 12 |
3 | 田中 博 | 0.559 | 19 | 15 |
4 | 宇多 隆生 | 0.556 | 20 | 16 |
5 | 三谷 元則 | 0.553 | 21 | 17 |
6 | 中尾 孝 | 0.55 | 22 | 18 |
7 | 小嶋 満智子 | 0.55 | 11 | 9 |
8 | 藤原 | 0.545 | 24 | 20 |
9 | 岡 誠祐 | 0.528 | 19 | 17 |
10 | 筒井 司郎 | 0.523 | 23 | 21 |
11 | 野村 圭二 | 0.5 | 22 | 22 |
12 | 藤野 弘 | 0.5 | 19 | 19 |
13 | 喜多 英雄 | 0.5 | 14 | 14 |
14 | 山道 和昭 | 0.5 | 12 | 12 |
15 | 堀江 昭子 | 0.5 | 14 | 14 |
16 | 岩田 正輝 | 0.477 | 21 | 23 |
17 | 石島 | 0.475 | 19 | 21 |
18 | 望月 | 0.464 | 13 | 15 |
19 | 山脇 | 0.444 | 16 | 20 |
20 | 示野 | 0.438 | 14 | 18 |
21 | 山崎 亨 | 0.438 | 14 | 18 |
22 | 川崎 庄蔵 | 0.406 | 13 | 19 |
23 | 角 | 0.375 | 6 | 10 |
24 | 今井 美夫 | 0.344 | 11 | 21 |
25 | 山崎 章子 | 0.225 | 9 | 31 |
26 | 西田 卓也 | 0.857 | 12 | 2 |
27 | 打越 孝嗣 | 0.563 | 9 | 7 |
28 | 林 裕行 | 0.563 | 9 | 7 |
29 | 野口 佳代子 | 0.5 | 6 | 6 |
30 | 山本 | 0.625 | 5 | 3 |
31 | 高畠 保子 | 0.75 | 3 | 1 |
32 | 在田 耕一 | 0.417 | 5 | 7 |
33 | 中野 | 0.75 | 3 | 1 |
◎4~6月度 総得点順【出席回数60%以上】
順位 | 氏名 | 総得点 |
---|---|---|
1 | 村木 靖剛 | 331.3 |
2 | 岡 誠祐 | 108.9 |
3 | 乾 忠義 | 71.8 |
4 | 田中 博 | 61.6 |
5 | 中尾 孝 | 48.4 |
6 | 宇多 隆生 | 44 |
7 | 野村 圭二 | 38.6 |
8 | 藤原 | 17.7 |
9 | 山道 和昭 | ▲ 5.0 |
10 | 藤野 弘 | ▲ 8.7 |
11 | 喜多 英雄 | ▲ 9.1 |
12 | 山崎 亨 | ▲ 13.6 |
13 | 小嶋 満智子 | ▲ 29.5 |
14 | 三谷 元則 | ▲ 29.6 |
15 | 望月 | ▲ 30.0 |
16 | 岩田 正輝 | ▲ 36.0 |
17 | 筒井 司郎 | ▲ 37.3 |
18 | 川崎 庄蔵 | ▲ 38.6 |
19 | 石島 | ▲ 42.1 |
20 | 示野 | ▲ 52.9 |
21 | 堀江 昭子 | ▲ 60.0 |
22 | 角 | ▲ 81.2 |
23 | 山脇 | ▲ 138.5 |
24 | 今井 美夫 | ▲ 142.9 |
25 | 山崎 章子 | ▲ 236.8 |
26 | 西田 卓也 | 114.1 |
27 | 打越 孝嗣 | 56.8 |
28 | 林 裕行 | 52.6 |
29 | 野口 佳代子 | 43.2 |
30 | 山本 | 41.6 |
31 | 高畠 保子 | 8.1 |
32 | 在田 耕一 | ▲ 37.3 |
33 | 中野 | 39 |